ラバーマグネット(ゴム磁石)のパーツデータ
等方性
類別 | 厚み | 巾 | 長さ |
---|---|---|---|
等方性 | 0.4mm | 520mm | 20m |
0.6mm | 520mm | 20m | |
1,020mm | 10m | ||
0.8mm | 100mm | 10m | |
520mm | 10m | ||
1,020mm | 10m | ||
1.0mm | 100mm | 10m | |
520mm | 10m | ||
1,020mm | 10m | ||
1.2mm | 100mm | 10m | |
520mm | 10m | ||
1.6mm | 100mm | 10m | |
520mm | 10m | ||
2.0mm | 100mm | 10m | |
520mm | 10m | ||
3.0mm | 100mm | 10m | |
520mm | 5m | ||
520mm | 1,020mm |
裁断加工・抜き加工・粘着テープ貼り・印刷加工などお申し付け下さい。
※詳しくはお問合せ下さい。
※詳細ページにはイメージイラストありです
異方性
類別 | 厚み | 巾 | 長さ |
---|---|---|---|
異方性 | 0.4mm | 520mm | 20m |
0.6mm | 520mm | 20m | |
0.8mm | 520mm | 10m | |
1.0mm | 520mm | 10m | |
1.2mm | 520mm | 10m | |
1.5mm | 13mm | 30m | |
19mm | 30m | ||
25mm | 30m | ||
520mm | 10m | ||
2.0mm | 520mm | 10m | |
2.2mm | 22mm | 50m | |
3.0mm | 520mm | 10m |
裁断加工・抜き加工・粘着テープ貼り・印刷加工などお申し付け下さい。
※詳しくはお問合せ下さい。
※詳細ページにはイメージイラストありです
カラーシート
種別 | サイズ | 色 | ||
---|---|---|---|---|
厚み:mm | 幅:mm | 長さ:m巻 | ||
ツヤ無 | 0.6 | 1020 | 20 | 白 |
0.8 | 1020 | 10 | 白 | |
1020 | 10 | 白 | ||
1020 | 10 | 黄 | ||
1020 | 10 | 青 | ||
1020 | 10 | 赤 | ||
1020 | 10 | 緑 | ||
1020 | 10 | 黒 | ||
1020 | 10 | 橙 | ||
510 | 10 | 白 | ||
ツヤ無 | 0.8 | 1020 | 10 | 白 |
裁断加工・抜き加工・粘着テープ貼り・印刷加工などお申し付け下さい。
※詳しくはお問合せ下さい。
※詳細ページにはイメージイラストありです
ダブルカラーシート
種別 | サイズ | 色 | ||
---|---|---|---|---|
厚み:mm | 幅:mm | 長さ:m巻 | ||
ツヤ無 | 1.0 | 520 | 930 | 赤/白 |
520 | 930 | 青/白 | ||
520 | 930 | 黄/白 | ||
520 | 930 | 赤/青 | ||
520 | 930 | 白/白 |
裁断加工・抜き加工・粘着テープ貼り・印刷加工などお申し付け下さい。
※詳しくはお問合せ下さい。
※詳細ページにはイメージイラストありです