サマリウムコバルト磁石のパーツデータ
丸型
OD(外径)×H(高さ) | 表面磁束密度 | |
---|---|---|
kG | mT | |
2Φ×0.5 | 1.4 | 140 |
2Φ×3 | 3.0 | 300 |
3Φ×1.0 | 1.8 | 180 |
3Φ×1.5 | 2.0 | 200 |
3Φ×3 | 2.9 | 290 |
3Φ×4 | 3.0 | 300 |
4Φ×1.5 | 2.0 | 200 |
4Φ×2 | 2.5 | 250 |
5Φ×0.7 | 1.3 | 130 |
5Φ×1.5 | 2.0 | 200 |
5Φ×2 | 2.5 | 250 |
5Φ×3 | 3.0 | 300 |
5Φ×5 | 3.5 | 350 |
6Φ×5 | 3.5 | 350 |
9Φ×2 | 1.6 | 160 |
9.5Φ×1.5 | 1.5 | 150 |
10Φ×2 | 1.6 | 160 |
10Φ×3 | 2.5 | 250 |
10Φ×5 | 3.0 | 300 |
10Φ×8 | 3.3 | 330 |
12.5Φ×1.5 | 1.5 | 150 |
15Φ×3 | 2.0 | 200 |
15Φ×5 | 2.5 | 250 |
20Φ×3 | 2.2 | 220 |
20Φ×5 | 2.5 | 250 |
※表面磁束密度は参考値です。
※詳細ページには写真添付ありです
リング型
OD(外径)×ID(内径)×H(高さ) | 表面磁束密度 | |
---|---|---|
kG | mT | |
5Φ×3.2Φ×3 | 2.5 | 250 |
6.5Φ×2Φ×1.5 | 2.0 | 200 |
9.5Φ×2.2Φ×1.4 | 1.5 | 150 |
13.2Φ×3Φ×1.5 | 1.5 | 150 |
16Φ×5Φ×3 | 2.0 | 200 |
17Φ×5Φ×2 | 1.8 | 180 |
17Φ×5Φ×5 | 2.5 | 250 |
19Φ×5.5Φ×2 | 1.8 | 180 |
20Φ×7Φ×4 | 2.5 | 250 |
30Φ×15.5Φ×5 | 2.5 | 250 |
40Φ×17.5Φ×3 | 2.0 | 200 |
※表面磁束密度は参考値です。
※詳細ページには写真添付ありです
バー型
OD(外径)×L(長さ) | 表面磁束密度 | |
---|---|---|
kG | mT | |
1.9Φ×3 | 3.0 | 300 |
4Φ×8 | 3.2 | 320 |
4Φ×27 | 4.0 | 400 |
5Φ×10 | 3.8 | 380 |
5Φ×25 | 4.0 | 400 |
7Φ×8 | 3.3 | 330 |
※表面磁束密度は参考値です。
※詳細ページには写真添付ありです
角型
L(長さ)×W(巾)×H(高さ) | 表面磁束密度 | |
---|---|---|
kG | mT | |
3×2×0.8 | 1.2 | 120 |
4×4×2 | 2.5 | 250 |
6×6×2 | 2.5 | 250 |
10×6.5×4 | 3.2 | 320 |
14×2×1 | 1.4 | 140 |
14.5×10×4.5 | 2.8 | 280 |
20×12×5 | 3.0 | 300 |
20×20×10 | 3.0 | 300 |
30×16×5 | 2.5 | 250 |
38×38×18 | 3.2 | 320 |
77×32×24 | 3.7 | 370 |
※表面磁束密度は参考値です。
※詳細ページには写真添付ありです
角型(穴付)
OD(外径)×H(高さ) | 表面磁束密度 | |
---|---|---|
k G | m T | |
※表面磁束密度は参考値です。
※詳細ページには写真添付ありです
セグメント型(異方性)
OD(外径)×H(高さ) | 表面磁束密度 | |
---|---|---|
k G | m T | |
※表面磁束密度は参考値です。
※詳細ページには写真添付ありです